Aktualizacja z kwietnia 2019 r. podstawowych kwot dotacji oraz statystyczne liczby uczniów
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) - Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza, że w roku 2019 r.:
1. | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ufzo wynosi: | 10.271,21 zł - rocznie | 855,93 zł - miesięcznie |
2. | Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ogółem wg stanu na 30.09.2018 r. (art. 11 ust. 1 ufzo wynosi: | 1 258 | |
3. | Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wg stanu na 30.09.2018 r. pomniejszona o liczbę uczniów w przedszkolach posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego (art. 12 ust. 1 zdanie dodatkowe ufzo) wynosi: | 1 244 | |
4. | Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12 ust. 2 ufzo wynosi: | 4.701,73 zł - rocznie | 391,81 zł - miesięcznie |
5. | Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych ogółem wg stanu na 30.09.2018 r. (art. 11 ust. 1 ufzo) wynosi: | 94 | |
6. | Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych wg stanu na 30.09.2018 r. pomniejszona o liczbę uczniów w tych oddziałach posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego (art. 12 ust. 2 zdanie dodatkowe ufzo) wynosi: | 94 |
Zduńska Wola, dnia 29.04.2019 r.
Sporządziła: Iwona Górna inspektor BEiS