Petycje
XMLPrzedmiot petycji | Zebranie ofert rynkowych w obszarze telefonii komórkowej i dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. |
---|---|
Numer petycji | 3/2019 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców linku do informacji w portalu Mikroporady.pl / Zamieszczenie logotypu serwisu Mikroporady.pl do oficjalnego serwisu Gminy / Miasta w widocznym miejscu |
---|---|
Numer petycji | 2/2019 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy / Miasta / Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019" |
---|---|
Numer petycji | 1/2019 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Szulc - Efect sp. z o. o., Ul. Poligonowa, 1 04 - 051 Warszawa |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie, o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych |
---|---|
Numer petycji | 11/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Wprowadzenie w Mieście zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w dniu 31 grudnia i 1 stycznia, poza kilkoma wyznaczonymi miejscami |
---|---|
Numer petycji | 10/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Opublikowanie petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego Petycję. |
---|---|
Numer petycji | 9/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Szulc - Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04 - 051 Warszawa |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii |
---|---|
Numer petycji | 8/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Szulc – Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Obrona Ceglanych Kortów Tenisowych w Zduńskiej Woli |
---|---|
Numer petycji | 7/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną |
---|---|
Numer petycji | 6/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody |
Data złożenia | |
Status | - |
Przedmiot petycji | Zablokowanie budowy masztu stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli |
---|---|
Numer petycji | 5/2018 |
Kategoria | - |
Podmiot wnoszący | Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody |
Data złożenia | |
Status | - |